江苏福彩快三
08:50--22:10/20分钟开奖
08:50--22:10/20分钟开奖
江苏福彩快三--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:50--22:10 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210419017 14:10:43 | 1 1 5 |
20210419016 13:50:43 | 2 4 4 |
20210419015 13:30:43 | 2 2 4 |
20210419014 13:10:42 | 3 3 5 |
20210419013 12:50:42 | 2 2 6 |
20210419012 12:30:42 | 4 5 5 |
20210419011 12:10:42 | 2 3 5 |
20210419010 11:50:43 | 3 3 5 |
20210419009 11:30:43 | 1 1 6 |
20210419008 11:10:43 | 3 4 4 |
20210419007 10:50:42 | 1 1 6 |
20210419006 10:30:42 | 3 3 6 |
20210419005 10:10:44 | 1 3 6 |
20210419004 09:50:42 | 1 4 4 |
20210419003 09:30:43 | 3 3 4 |
20210419002 09:10:40 | 1 5 6 |
20210419001 08:50:40 | 2 3 5 |
20210418041 22:10:41 | 4 4 6 |
20210418040 21:50:43 | 2 4 4 |
20210418039 21:30:45 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
016-18期 | 大小 | 【大】 | 018期 | ? | ? |
014-16期 | 大小 | 【小】 | 015期 | 2,2,4 | 中 |
012-14期 | 大小 | 【小】 | 013期 | 2,2,6 | 中 |
010-12期 | 大小 | 【小】 | 011期 | 2,3,5 | 中 |
008-10期 | 大小 | 【小】 | 009期 | 1,1,6 | 中 |
006-8期 | 大小 | 【小】 | 007期 | 1,1,6 | 中 |
005-7期 | 大小 | 【小】 | 005期 | 1,3,6 | 中 |
004-6期 | 大小 | 【小】 | 004期 | 1,4,4 | 中 |
002-4期 | 大小 | 【小】 | 003期 | 3,3,4 | 中 |
江苏福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、江苏福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
江苏福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在江苏福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖江苏福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |